Zastanawialiście się może kiedyś ile wydajecie na rozmowy telefoniczne, wypoczywając na urlopie? Sezon urlopowy coraz bliżej, dlatego większość z nas planuje już teraz wakacyjne wojaże. Może tym razem warto się zastanowić nad zostawieniem komórki w domu? W tym celu przygotowaliśmy zestawienie stawek roamingowych w najpopularniejszych kurortach wypoczynkowych.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!
Najdrożej zapłacisz poza Unią
W naszej tabeli uwzględniliśmy kraje, które Polacy najchętniej odwiedzają w trakcie letnich wakacji, czyli państwa basenu Morza Śródziemnego oraz Bułgarię. Sprawdź ile zapłacisz za rozmowy oraz smsy w danym kraju. Trzeba pamiętać, że ceny mogą się wahać w zależności od taryfy oferowanej przez operatora komórkowego (patrz: adnotacje).
Kraj | Usługa | Plus | Era | Orange | Play | Heyah |
Chorwacja | międzynarodowe | 5,69 | 4,9 | 4,9 | 5 | 6 |
SMS | 1,18 | 1,49 | 1,5 | 1 | 1,95 | |
przychodzące | 3,11 | 4,9 | 2 | 1 | 6 | |
Turcja | międzynarodowe | 7,04 | 4,9 | 4,9 | 5 | 6 |
SMS | 1,12 | 1,49 | 1,5 | 1 | 1,95 | |
przychodzące | 3,74 | 4,9 | 2 | 1 | 6 | |
Tunezja | międzynarodowe | 13,71 | 9,9 | 6 | 7 | 12 |
SMS | 2,49 | 1,49 | 1,5 | 2 | 1,95 | |
przychodzące | ? | 4,9 | 4 | 4 | 6 | |
Egipt | międzynarodowe | 11,47 | 9,9 | 8 | 7 | 12 |
SMS | 1,43 | 1,49 | 1,5 | 2 | 1,95 | |
przychodzące | 3,58 | 4,9 | 5 | 4 | 6 | |
Izrael | międzynarodowe | 11,79 | 8,25 | 8 | 7 | 12 |
SMS | 2,41 | 1,7 | 1,5 | 2 | 1,95 | |
przychodzące | 0,85 | 2,43 | 5 | 4 | 6 | |
Francja | międzynarodowe | 1,62 | 1,81 | 1,79 | 1,6 | 1,79 |
SMS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,57 | |
przychodzące | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | |
Hiszpania | międzynarodowe | 1,62 | 1,81 | 1,79 | 1,6 | 1,79 |
SMS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,57 | |
przychodzące | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | |
Włochy | międzynarodowe | 1,62 | 1,81 | 1,79 | 1,6 | 1,79 |
SMS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,57 | |
przychodzące | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | |
Bułgaria | międzynarodowe | 1,62 | 1,81 | 1,79 | 1,6 | 1,79 |
SMS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,57 | |
przychodzące | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | |
Grecja | międzynarodowe | 1,62 | 1,81 | 1,79 | 1,6 | 1,79 |
SMS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,57 | |
przychodzące | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,85 |
Opis poszczególnych usług (wszystkie ceny brutto):
Międzynarodowe – koszt połączenia wychodzącego (np. z Polską)
SMS – koszt wysłania wiadomości tekstowej
Przychodzące – opłata za połączenia przychodzące z zagranicy
Poszczególne taryfy:
1) Plus – Eurotaryfa
2) Era – Eurotaryfa Strefy
3) Orange – Eurotaryfa
4) Play – oferta One Play
5) Heyah – Eurotaryfa
Podsumowanie:
Roaming w krajach UE wszędzie kształtuje się na podobnym poziomie. Najtańsze połączenia oferuje Play, ale najdroższe są tam smsy. Natomiast pozostali operatorzy oferują jednolitą stawkę (0,57 zł) za SMS. W przypadku urlopu poza UE po raz kolejny Play oferuje najbardziej korzystnej warunki – nawet w krajach Afryki Północnej. Nieco w tyle pozostaje Plus, który w każdym państwie stosuje zróżnicowane stawki. Przypominamy, że niszowi operatorzy GaduAir i tuBiedronka nie świadczą usług roamingu.
Ceny spadają
Warto zwrócić uwagę na utrzymujący się od kilku lat trend – ceny usług roamingowych sukcesywnie spadają. Obecnie UE prowadzi prace nad tzw. agendą cyfrową. Przełomowym krokiem będzie wprowadzenie jednolitych stawek wewnątrz jednego operatora. Skorzystają na tym zwłaszcza klienci dużych sieci takich jak Vodafone czy Orange – będą płacić tyle samo za połączenia bez względu na kraj wykonywania połączenia.
Mieliście problem z roamingiem u któregoś z operatorów telefonii komórkowej?
Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.
AlertFinansowy.pl